ÖDEME PLANI
| 2023 | AİDAT (TL) | YAKIT (TL) |
| Ocak 2023 | 150,00 | 1.000,00 |
| Şubat 2023 | 150,00 | 1.000,00 |
| Mart 2023 | 150,00 | 1.000,00 |
| Nisan 2023 | 150,00 | 1.000,00 |
| Mayıs 2023 | 150,00 | 1.000,00 |
| Haziran 2023 | 150,00 | 1.000,00 |
| Temmuz 2023 | 150,00 | 1.000,00 |
| Ağustos 2023 | 150,00 | 1.000,00 |
| Eylül 2023 | 150,00 | 1.000,00 |
| Ekim 2023 | 150,00 | 1.000,00 |
| Kasım 2023 | 150,00 | 1.000,00 |
| Aralık 2023 | 150,00 | 1.000,00 |
| 2024 | AİDAT (TL) | YAKIT (TL) |
| Ocak 2024 | 200,00 | 1.000,00 |
| Şubat 2024 | 200,00 | 1.000,00 |
| Mart 2024 | 200,00 | 1.000,00 |
| Nisan 2024 | 200,00 | 1.000,00 |
| Mayıs 2024 | 200,00 | 1.000,00 |
| Haziran 2024 | 200,00 | 1.000,00 |
| Temmuz 2024 | 200,00 | 1.000,00 |
| Ağustos 2024 | 200,00 | 1.000,00 |
| Eylül 2024 | 200,00 | 1.000,00 |
| Ekim 2024 | 200,00 | 1.000,00 |
| Kasım 2024 | 200,00 | 1.000,00 |
| Aralık 2024 | 200,00 | 1.000,00 |
NOT : DUBLEKS VE ÇOK KATLI BLOKLAR ADA KAT MALİKLERİ SİTE AİDAT VE YAKIT AİDATLARINI HER AYIN SON GÜNÜNE KADAR YATIRMALARI GEREKMEKTEDİR. GEÇ YATIRILMA DURUMUNDA % 5 GECİKME FAİZİ UYGULANIR.



